z m d w d v z
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
z m d w d v z
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
z m d w d v z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

« » juni 2018 - Week 23

zondag

3
Verjaardagen: danny23 (35), bottenboer (74)

maandag

4

dinsdag

5
Verjaardagen: NAUTIE (51), Antonius (44)

woensdag

6

donderdag

7

vrijdag

8
Verjaardagen: Flyingman (37), pooper (26)

zaterdag

9
Verjaardagen: Bernd1980 (38), Dwellnik (28)